產(chǎn)品列表
國六 江鈴凱運(yùn)4.2米肉鉤冷藏車
所屬型號(hào) 3.7-4.2米冷藏車
PRODUCTS TITLE
江鈴凱運(yùn)國六冷藏車,整車型號(hào):AAA5045XLCJX6,底盤型號(hào):JX1045TG26,整車尺寸:5995×2300×3200(mm),廂體尺寸:4050×2**×2050(mm),福特騰豹130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,原廠空調(diào),助力,ABS,斷氣剎,軸距3360,7.00R16LT 8PR輪胎,廂體采用內(nèi)外玻璃鋼、中間8cm高密度保溫板、底板為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件,加裝單側(cè)門。
箱體內(nèi)部加裝:4排導(dǎo)軌60個(gè)肉鉤
美國進(jìn)口580制冷機(jī)組
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 伴君長興牌 | 公告批次 | 333 |
產(chǎn)品名稱 | AAA5045XLCJX6型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPZXD6H5018 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4050×2**×2050 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1485 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1840/2655 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟,防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,選裝同功率的不同外形機(jī)組,選裝后門百葉窗。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)JX4D30A6H對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:11.5L/**km,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)JX4D306H對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:11.4L/**km.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1045TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5920×2075,2270×2290 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,8/8+7,4/5+6,5/5+6,8/3+2,8/4+2,8/4+5,5/8+7,5/3+2,5/4+2,5/4+5 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1605,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 | 95 112 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到****標(biāo)準(zhǔn)廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。